Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 18/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 278 | 163 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 163 | 278 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
536 | 411 | 224 | 794 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
231 | 521 | 320 | |||||||||||
818 | 736 | 758 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
081 | 281 | 923 | 058 | ||||||||||
749 | 687 | 069 | 259 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 16/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 161 | 206 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 206 | 161 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
089 | 852 | 971 | 756 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
163 | 183 | 644 | |||||||||||
177 | 674 | 461 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
569 | 534 | 836 | 983 | ||||||||||
862 | 644 | 382 | 300 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 14/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 883 | 786 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 786 | 883 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
004 | 809 | 026 | 887 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
109 | 477 | 109 | |||||||||||
605 | 313 | 970 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
230 | 303 | 677 | 397 | ||||||||||
048 | 880 | 766 | 385 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 11/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 291 | 024 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 024 | 291 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
068 | 327 | 621 | 611 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
502 | 657 | 858 | |||||||||||
846 | 498 | 789 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
769 | 480 | 931 | 527 | ||||||||||
578 | 247 | 306 | 116 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 09/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 333 | 432 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 432 | 333 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
198 | 523 | 784 | 155 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
438 | 115 | 018 | |||||||||||
027 | 410 | 999 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
497 | 749 | 069 | 470 | ||||||||||
432 | 272 | 456 | 592 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 07/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 587 | 955 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 955 | 587 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
571 | 178 | 850 | 872 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
438 | 188 | 982 | |||||||||||
440 | 154 | 286 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
885 | 664 | 918 | 815 | ||||||||||
313 | 180 | 568 | 045 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 04/03/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 432 | 589 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 589 | 432 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
798 | 233 | 542 | 774 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
228 | 047 | 207 | |||||||||||
576 | 724 | 075 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
094 | 682 | 597 | 386 | ||||||||||
086 | 099 | 395 | 257 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |